Welche Tiger-Woods-Karte die Rookie Card ist und wie Sie die Versionen unterscheiden
Tiger Woods wurde 1996 Profi, seine Rookie Cards aus Packs stammen aber von 2001, als Upper Deck ihn mit einem exklusiven Autogrammvertrag band. Die 2001 Upper Deck #1 ist die häufige Rookie Card. Karte 45 aus SP Authentic 2001, ein On-Card-Autogramm, nummeriert auf 900, hält die Rekorde. Zwei ältere Ausgaben zählen ebenfalls: Sports Illustrated for Kids von 1996 und die Masters Collection von 1997.
Die Basiskarte aus Upper Deck 2001 hat keine Seriennummer, und es gibt eine seltenere Promo-Version. Die 25th-Anniversary-Buybacks in Upper Deck Golf 2026 tragen Stempel und Unterschrift und sind auf 25 nummeriert. Bei SP Authentic lesen Sie die Seriennummer: 900 steht für das Standard-Autogramm, 100 für die Gold-Parallele. Ein Preview-Stempel steht für eine Vorschaukarte aus Rack Packs. Alle Verkaufspreise auf dieser Seite stammen aus US-Verkäufen in Dollar; in Europa, etwa auf Cardmarket, können sie abweichen.
| Karte | So erkennen Sie sie | Letztes Verkaufsergebnis |
|---|---|---|
| 2001 Upper Deck Golf #1 | Keine Seriennummer; 14.546 PSA 10 unter 43.815 gegradeten Karten, Stand September 2025 | PSA 10 $266 bis $330, September 2025 bis März 2026 |
| 2001 Upper Deck Golf Promo #1 | Promo-Ausgabe vor Erscheinen des Sets, weit seltener | PSA 10 $720 bei SCP Auctions, März 2026 |
| SP-Authentic-Autogramm von 2001, Karte 45 | On-Card-Autogramm, nummeriert auf 900 | PSA 10 $105,800 bei Goldin, April 2021 |
| SP-Authentic-Gold-Autogramm von 2001, Karte 45 | Gold-Parallele, nummeriert auf 100 | BGS 10 $312,000 bei Fanatics Collect, Juli 2026 |
| 2001 SP Authentic Sign of the Times TW | Schwarz-Weiß-Foto im Querformat mit Unterschrift | $4,440 bis $8,700 je nach Note, Januar bis Juli 2026 |
| 1997 Grand Slam Ventures Masters Collection | Box-Set, eine Karte pro Masters-Sieger | PSA 9 $1,959, September 2025; PSA 10 $64,316, Februar 2019 |
