Cuál es la rookie de Tiger Woods y cómo distinguir sus versiones
Tiger Woods se hizo profesional en 1996, pero sus rookies en sobre son de 2001, cuando firmó con Upper Deck un contrato exclusivo de autógrafos. La 2001 Upper Deck #1 es la rookie común. La tarjeta 45 de SP Authentic 2001, firmada directamente en la cartulina y numerada a 900, es la que marca los récords. Dos ediciones anteriores también cuentan: Sports Illustrated for Kids 1996 y la Masters Collection de 1997.
La base de Upper Deck 2001 no tiene número de serie, y existe una versión promocional más escasa. Los buybacks del 25.º aniversario en Upper Deck Golf 2026 llevan sello y firma y van numerados a 25. En SP Authentic, mira el número de serie: 900 es el autógrafo estándar y 100 el paralelo Gold. Un sello Preview indica una tarjeta de avance de los rack packs. Los resultados de la tabla son ventas en dólares en mercados de Estados Unidos; el precio local puede variar.
| Tarjeta | Cómo identificarla | Resultado de venta reciente |
|---|---|---|
| 2001 Upper Deck Golf #1 | Sin número de serie; 14,546 PSA 10 de 43,815 calificadas, septiembre de 2025 | PSA 10 de $266 a $330, de septiembre de 2025 a marzo de 2026 |
| 2001 Upper Deck Golf promo #1 | Promo previa al lanzamiento, mucho más escasa | PSA 10 $720 en SCP Auctions, marzo de 2026 |
| 2001 SP Authentic tarjeta 45, autógrafo | Firma directa en la cartulina, numerado a 900 | PSA 10 $105,800 en Goldin, abril de 2021 |
| 2001 SP Authentic Gold tarjeta 45, autógrafo | Paralelo Gold, numerado a 100 | BGS 10 $312,000 en Fanatics Collect, julio de 2026 |
| 2001 SP Authentic Sign of the Times TW | Foto horizontal en blanco y negro con firma | De $4,440 a $8,700 según la calificación, de enero a julio de 2026 |
| 1997 Grand Slam Ventures Masters Collection | Set en caja, una tarjeta por cada ganador del Masters | PSA 9 $1,959, septiembre de 2025; PSA 10 $64,316, febrero de 2019 |
