Quelle est la carte rookie de Tiger Woods, et comment distinguer les versions ?
Tiger Woods est passé professionnel en 1996, mais ses rookies sorties en paquets datent de 2001, quand Upper Deck lui a fait signer un contrat d'autographes exclusif. L'Upper Deck 2001 #1 est la rookie courante. La carte 45 de SP Authentic 2001, un autographe sur carte numéroté à 900, détient les records. Deux cartes antérieures comptent aussi : Sports Illustrated for Kids 1996 et la Masters Collection 1997.
La carte de base Upper Deck 2001 n'a pas de numéro de série, et il en existe une version promo plus rare. Les buybacks du 25e anniversaire, dans Upper Deck Golf 2026, portent un tampon, une signature et un numéro sur 25. Sur SP Authentic, lisez le numéro de série : 900 désigne l'autographe standard, 100 la parallèle gold. Un tampon Preview signale une carte preview issue des rack packs. Les prix cités ici sont des ventes américaines en dollars US et peuvent différer en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec.
| Carte | Comment l'identifier | Vente récente |
|---|---|---|
| Upper Deck Golf 2001 #1 | Sans numéro de série ; 14 546 PSA 10 sur 43 815 gradées, septembre 2025 | PSA 10 $266 à $330, septembre 2025 à mars 2026 |
| Upper Deck Golf 2001 promo #1 | Promo d'avant-sortie, bien plus rare | PSA 10 $720 chez SCP Auctions, mars 2026 |
| SP Authentic 2001 carte 45, autographe | Signature sur carte, numérotée sur 900 | PSA 10 $105,800 chez Goldin, avril 2021 |
| SP Authentic Gold 2001 carte 45, autographe | Parallèle gold, numérotée sur 100 | BGS 10 $312,000 chez Fanatics Collect, juillet 2026 |
| SP Authentic 2001 Sign of the Times TW | Photo horizontale en noir et blanc avec signature | $4,440 à $8,700 toutes notes confondues, janvier à juillet 2026 |
| Grand Slam Ventures Masters Collection 1997 | Coffret, une carte par vainqueur du Masters | PSA 9 $1,959, septembre 2025 ; PSA 10 $64,316, février 2019 |
