타이거 우즈 루키는 어떤 카드이고 버전은 어떻게 구분합니까
타이거 우즈는 1996년에 프로로 전향했지만, 팩에서 나온 루키 카드는 Upper Deck과 독점 오토그래프 계약을 맺은 2001년에 처음 나왔습니다. 흔한 루키는 2001 Upper Deck #1입니다. 기록을 세우는 쪽은 900장 한정 온카드 오토그래프인 2001 SP Authentic 45번입니다. 그보다 앞선 1996 Sports Illustrated for Kids와 1997 Masters Collection도 루키로 칩니다.
2001 Upper Deck 베이스 카드에는 시리얼 넘버가 없고, 더 희귀한 프로모 버전이 따로 있습니다. 2026 Upper Deck Golf의 25주년 바이백에는 스탬프와 사인이 있고 25장 한정 넘버가 찍혀 있습니다. SP Authentic은 시리얼 넘버를 보십시오. 900은 일반 오토그래프, 100은 골드 패러렐입니다. Preview 스탬프가 있으면 랙팩 프리뷰 카드입니다.
| 카드 | 식별 방법 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 2001 Upper Deck Golf #1 | 시리얼 넘버 없음; 2025년 9월 기준 감정 43,815장 중 PSA 10 14,546장 | PSA 10 $266~$330, 2025년 9월~2026년 3월 |
| 2001 Upper Deck Golf 프로모 #1 | 발매 전 프로모션 카드, 훨씬 희귀 | PSA 10 $720, SCP Auctions, 2026년 3월 |
| 2001 SP Authentic 45번 오토그래프 | 온카드 오토그래프, 900장 한정 | PSA 10 $105,800, Goldin, 2021년 4월 |
| 2001 SP Authentic Gold 45번 오토그래프 | 골드 패러렐, 100장 한정 | BGS 10 $312,000, Fanatics Collect, 2026년 7월 |
| 2001 SP Authentic Sign of the Times TW | 가로형 흑백 사진에 사인 | 등급별 $4,440~$8,700, 2026년 1월~7월 |
| 1997 Grand Slam Ventures Masters Collection | 박스 세트, 마스터스 우승자당 한 장 | PSA 9 $1,959, 2025년 9월; PSA 10 $64,316, 2019년 2월 |
