أي بطاقات الملاكمة تساوي مالًا؟
بطاقات الملاكمة ذات القيمة الحقيقية هي أولى بطاقات الأبطال، ويسرد الجدول أدناه ما يُتداول منها كثيرًا. تحرك الدرجة السعر أكثر من الاسم، لذا يذكر كل صف درجة محددة. وهذه مبيعات أمريكية بالدولار، وقد تختلف الأسعار في سوقك المحلي.
يضم Topps Chrome Boxing 2024 نسخ ريفراكتور موازية من Bronze المرقمة حتى 225 نزولًا إلى SuperFractor الوحيدة 1/1. بيعت نسخة SuperFractor لـ Tyson Fury بـ $10,406 في سبتمبر 2025. وبيعت نسخته Gold Refractor المرقمة حتى 50 خامًا بين $30 و$35 من نوفمبر 2025 إلى أبريل 2026.
| البطاقة | ما تبحث عنه | نطاق البيع الأخير |
|---|---|---|
| Hemmets Journal 1960 Cassius Clay رقم 23 | مقصوصة يدويًا من لوحة في مجلة سويدية؛ توجد 14 نسخة PSA 9 | PSA 9 من $43,200 إلى $66,000، من أبريل إلى ديسمبر 2025 |
| Topps Ringside 1951 Rocky Marciano رقم 32 | البطاقة 32 من 96؛ بعض النسخ باقية في لوحات من بطاقتين | PSA 6 من $810 إلى $1,350، من مارس 2025 إلى أكتوبر 2026 |
| Leaf 1948 Sugar Ray Robinson رقم 64 | بطاقة روكي في إصدار من 50 بطاقة بترقيم متقطع حتى 101 | PSA 7 من $931 إلى $1,700، من يناير إلى أكتوبر 2026 |
| Panini Supersport 1986 Mike Tyson رقم 153 | ملصق إيطالي؛ النسخ المشابهة اللاحقة تُباع بأقل بكثير | PSA 9 من $7,500 إلى $16,000، من أغسطس 2025 إلى أكتوبر 2026 |
| Brown's Boxing 1997 Floyd Mayweather رقم 51 | عدد الطبع أقل من 2,000 | خام نحو $100، يوليو 2025؛ PSA 9 بسعر $840، أغسطس 2026 |
