أي بطاقة Tiger Woods هي الروكي، وكيف تميز بين نسخها؟
تحوّل Tiger Woods إلى الاحتراف في 1996، لكن بطاقات الروكي الصادرة في العبوات تعود إلى 2001، حين وقّعت معه Upper Deck عقد توقيعات حصريًا. بطاقة Upper Deck 2001 رقم 1 هي بطاقة الروكي الشائعة. أما بطاقة SP Authentic 2001 رقم 45، بتوقيع على البطاقة ومرقمة حتى 900، فهي التي تسجل الأرقام القياسية. وتُحتسب أيضًا بطاقتان أسبق: Sports Illustrated for Kids لعام 1996 وMasters Collection لعام 1997.
بطاقة Upper Deck 2001 الأساسية بلا رقم تسلسلي، وتوجد لها نسخة ترويجية (promo) أندر. وتحمل نسخ buyback من 25th Anniversary في Upper Deck Golf 2026 ختمًا وتوقيعًا ورقمًا من 25. وفي SP Authentic اقرأ الرقم التسلسلي: 900 يعني التوقيع العادي، و100 النسخة الموازية الذهبية. وختم Preview يعني بطاقة معاينة من عبوات Rack Pack. وما يلي مبيعات أمريكية بالدولار، وقد تختلف الأسعار في سوقك المحلي.
| البطاقة | كيف تتعرف عليها | نتائج بيع حديثة |
|---|---|---|
| Upper Deck Golf 2001 رقم 1 | بلا رقم تسلسلي؛ 14,546 نسخة PSA 10 من 43,815 مقيّمة، سبتمبر 2025 | PSA 10 من $266 إلى $330، من سبتمبر 2025 إلى مارس 2026 |
| Upper Deck Golf 2001 النسخة الترويجية رقم 1 | إصدار ترويجي قبل الطرح، أندر بكثير | PSA 10 بسعر $720 في SCP Auctions، مارس 2026 |
| SP Authentic 2001 رقم 45 بتوقيع | توقيع على البطاقة، مرقمة حتى 900 | PSA 10 بسعر $105,800 في Goldin، أبريل 2021 |
| SP Authentic Gold 2001 رقم 45 بتوقيع | النسخة الموازية الذهبية، مرقمة حتى 100 | BGS 10 بسعر $312,000 في Fanatics Collect، يوليو 2026 |
| SP Authentic Sign of the Times TW 2001 | صورة أفقية بالأسود والأبيض مع توقيع | من $4,440 إلى $8,700 عبر الدرجات، من يناير إلى يوليو 2026 |
| Grand Slam Ventures Masters Collection 1997 | طقم في علبة، بطاقة لكل فائز بالماسترز | PSA 9 بسعر $1,959، سبتمبر 2025؛ PSA 10 بسعر $64,316، فبراير 2019 |
