Vilka boxningskort är värda pengar?
De boxningskort som har verkligt värde är mästarnas tidigaste kort, och tabellen nedan listar de som handlas ofta. Graden påverkar priset mer än namnet, så varje rad anger en grad. Priserna är amerikanska försäljningar i dollar, och på Tradera kan samma kort gå för något annat.
2024 Topps Chrome Boxing har refractorparalleller från Bronze numrerad till 225 ner till en SuperFractor 1/1. Tyson Furys SuperFractor såldes för $10,406 i september 2025. Hans Gold Refractor numrerad till 50 gick ograderad för $30 till $35 från november 2025 till april 2026.
| Kort | Vad du ska titta efter | Senaste försäljningar |
|---|---|---|
| 1960 Hemmets Journal Cassius Clay #23 | Klippt för hand ur ett ark i den svenska veckotidningen; det finns 14 PSA 9:or | PSA 9 $43,200 till $66,000, april till december 2025 |
| 1951 Topps Ringside Rocky Marciano #32 | Kort 32 av 96; en del finns kvar som paneler med två kort | PSA 6 $810 till $1,350, mars 2025 till oktober 2026 |
| 1948 Leaf Sugar Ray Robinson #64 | Rookie i ett set på 50 kort med numrering som hoppar upp till 101 | PSA 7 $931 till $1,700, januari till oktober 2026 |
| 1986 Panini Supersport Mike Tyson #153 | Italienskt klistermärke; senare kort som ser likadana ut säljs för betydligt mindre | PSA 9 $7,500 till $16,000, augusti 2025 till oktober 2026 |
| 1997 Brown's Boxing Floyd Mayweather #51 | Upplaga under 2 000 | Ograderat ungefär $100, juli 2025; PSA 9 $840, augusti 2026 |
