Fotbollskort i Sverige, soccer cards i USA: en hobby, två ordförråd
En amerikansk samlare söker på soccer card scanner; en samlare i Göteborg eller Malmö söker på fotbollskort värde. Korten är desamma. Det som skiljer är produktmixen. Amerikanska samlare lutar sig mot Panini Prizm och Select, medan svenska och europeiska samlare växte upp med Match Attax, Panini-klistermärken och, sedan 2020, Topps Chrome UEFA Club Competitions, ofta med några Allsvenskan-kort i samma pärm. SnapCard sorterar allt under fotboll.
En brasklapp för den svenska läsaren. Sålda priser visas som varje marknadsplats registrerade försäljningen, och den största Chrome- och Prizm-volymen avslutas på eBays amerikanska sajt i dollar. Jämför med en annons på Tradera först efter att du har räknat om till kronor, och räkna med att den svenska marknaden kan prissätta annorlunda.
| Produkt | Tillverkare | Vad samlare jagar | Typiskt pris ograderat |
|---|---|---|---|
| Prizm World Cup 2026 | Panini | Silver Prizms, färgade paralleller till 25 | Bas $1 till $5, stjärnparalleller från $50 och uppåt |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions | Topps | Förstaårsrefractors på Champions League-debutanter | Bas $1 till $3, stjärnrefractors $20 till $200 |
| Topps Merlin Chrome | Topps | Numrerade paralleller med Merlin-logotypen | Bas $1 till $3, numrerade paralleller betydligt mer |
| Panini Select | Panini | Nivåerna Terrace, Mezzanine och Field | Bas $1 till $5, Field-nivån flera gånger mer |
| Match Attax | Topps | Limited Edition- och 100 Club-kort | Bas under $1, limited editions $10 till $50 |
| Panini-klistermärken | Panini | Kompletta VM- och EM-album | Lösa klistermärken under $1, vintagealbum betydligt mer |
