哪些拳擊卡值錢
真正有價值的拳擊卡是冠軍拳手最早的卡,下表列出經常交易的那些。評級對價格的影響比名氣更大,所以每一列都註明評級。這些是美國市場的美元成交價,台灣與香港的行情可能不同。
2024 Topps Chrome Boxing 的 Refractor 平行版從限量 225 張的 Bronze 一路到 1/1 的 SuperFractor。Tyson Fury 的 SuperFractor 2025 年 9 月以 $10,406 成交。他限量 50 張的 Gold Refractor,2025 年 11 月至 2026 年 4 月未鑑定成交 $30 到 $35。
| 卡片 | 辨識重點 | 近期成交區間 |
|---|---|---|
| 1960 Hemmets Journal Cassius Clay #23 | 從瑞典雜誌內頁手工裁下;現存 14 張 PSA 9 | PSA 9 $43,200 到 $66,000,2025 年 4 月至 12 月 |
| 1951 Topps Ringside Rocky Marciano #32 | 96 張中的第 32 號;有些仍是兩張相連 | PSA 6 $810 到 $1,350,2025 年 3 月至 2026 年 10 月 |
| 1948 Leaf Sugar Ray Robinson #64 | 50 張系列中的新人卡,卡號跳號編到 101 | PSA 7 $931 到 $1,700,2026 年 1 月至 10 月 |
| 1986 Panini Supersport Mike Tyson #153 | 義大利貼紙;後來外觀相似的卡便宜許多 | PSA 9 $7,500 到 $16,000,2025 年 8 月至 2026 年 10 月 |
| 1997 Brown's Boxing Floyd Mayweather #51 | 印量不到 2,000 張 | 未鑑定約 $100,2025 年 7 月;PSA 9 $840,2026 年 8 月 |
