摔角卡是誰做的,各時期怎麼分
還沒找到年份,看製造商就能先判斷摔角卡的年代。Topps 在 1985 年印了第一套 WWF 卡,Classic 從 1989 到 1991 年接手,Action Packed 在 1994 與 1995 年發行高階系列。Fleer 是 2001 至 2004 年,Topps 從 2005 年回歸到 2021 年,Panini 是 2022 至 2024 年,Topps 在 2025 年 1 月再度回歸。
Topps 第二次接手以 2005 Topps WWE Heritage 開場,2014 年 6 月加入 Chrome Refractor。下表的成交價為美國市場的美元價格,台灣與香港的行情可能不同。
| 系列 | 辨識重點 | 近期成交區間 |
|---|---|---|
| 1982 Wrestling All Stars | Hogan 是第 2 號;435 張鑑定中有 17 張 PSA 9 | PSA 9 $132,000,2024 年 12 月 |
| 1985 Topps WWF | 66 張卡、22 張貼紙;Hogan 在 1、16、29、30、56、57、60 號 | 第 1 號 PSA 9 在 2025 年 7 月後幾週接近 $1,000;PSA 10 $18,300,2025 年 12 月 |
| 1990–91 Classic WWF | 1990 年 145 張;Undertaker 1991 年在 64 與 88 號初登場 | Undertaker 64 號未鑑定 $160,2025 年 3 月 |
| 1994 Action Packed WWF | 42 張;24KT 金卡 1G 到 6G;兩張限量 500 張的簽名卡 | Undertaker 限量 500 張簽名卡:2018 年成交 $130 到 $200 |
| 2022 Panini Prizm WWE | 200 張;傳奇摔角手 190 到 200 號;Gold 限量 10 張,Black 1/1 | Rock 191 號 Black 1/1 $126,000,2023 年 4 月;Hogan 195 號 Gold 未鑑定 $6,800,2025 年 7 月 |
| 2025 Topps Chrome WWE | 200 張;Gold /50、Orange /25、Black /10、Red /5、SuperFractor 1/1 | Rock 與 Austin 雙人簽名 1/1 $82,825,Goldin,2026 年 7 月 |
