Która karta Tigera Woodsa to rookie i jak odróżnić jej wersje
Tiger Woods przeszedł na zawodowstwo w 1996 roku, ale jego karty rookie z saszetek pochodzą z 2001 roku, gdy Upper Deck podpisał z nim wyłączną umowę na autografy. 2001 Upper Deck #1 to pospolity rookie. Karta 45 z 2001 SP Authentic, autograf na karcie numerowany do 900, bije rekordy. Liczą się też dwa wcześniejsze wydania: 1996 Sports Illustrated for Kids i 1997 Masters Collection.
Karta bazowa 2001 Upper Deck nie ma numeru seryjnego; istnieje też rzadsza wersja promo. Buybacki z okazji 25-lecia w 2026 Upper Deck Golf mają stempel, podpis i numerację do 25. Na SP Authentic odczytaj numer seryjny: 900 oznacza standardowy autograf, 100 paralel Gold. Stempel Preview oznacza kartę preview z rack packa. Ceny w tabeli to sprzedaże z rynku amerykańskiego w dolarach, więc w Polsce mogą się różnić.
| Karta | Jak ją rozpoznać | Niedawna sprzedaż |
|---|---|---|
| 2001 Upper Deck Golf #1 | Bez numeru seryjnego; 14,546 egzemplarzy PSA 10 na 43,815 ocenionych, wrzesień 2025 | PSA 10 $266 do $330, od września 2025 do marca 2026 |
| 2001 Upper Deck Golf promo #1 | Przedpremierowe wydanie promocyjne, znacznie rzadsze | PSA 10 $720 w SCP Auctions, marzec 2026 |
| 2001 SP Authentic karta 45, autograf | Podpis na karcie, numeracja do 900 | PSA 10 $105,800 w Goldin, kwiecień 2021 |
| 2001 SP Authentic Gold karta 45, autograf | Paralel Gold, numeracja do 100 | BGS 10 $312,000 w Fanatics Collect, lipiec 2026 |
| 2001 SP Authentic Sign of the Times TW | Poziome czarno-białe zdjęcie z podpisem | $4,440 do $8,700 w różnych ocenach, od stycznia do lipca 2026 |
| 1997 Grand Slam Ventures Masters Collection | Zestaw w pudełku, po jednej karcie na każdego zwycięzcę turnieju Masters | PSA 9 $1,959, wrzesień 2025; PSA 10 $64,316, luty 2019 |
