Karty piłkarskie: jedno hobby, wiele rynków
Kolekcjoner w USA wpisuje soccer card scanner; kolekcjoner w Warszawie lub Krakowie wpisuje karty piłkarskie wartość. Karty są te same. Różni się asortyment. Amerykańscy kolekcjonerzy stawiają na Panini Prizm i Select, a kolekcjonerzy w Polsce i reszcie Europy wychowali się na naklejkach Panini, Match Attax i, od 2020 roku, Topps Chrome UEFA Club Competitions, a przy okazji zbierają kolekcje z Ekstraklasy. SnapCard klasyfikuje wszystkie z nich jako piłkę nożną.
Jedno zastrzeżenie dla polskiego czytelnika. Ceny sprzedaży są pokazywane tak, jak zarejestrowała je platforma, a większość obrotu Chrome i Prizm zamyka się na amerykańskim eBay w dolarach. To sprzedaże z rynku USA, więc ceny w Polsce mogą się różnić; porównuj z krajową ofertą dopiero po przeliczeniu na złote.
| Produkt | Wydawca | Czego szukają kolekcjonerzy | Typowa cena bez gradingu |
|---|---|---|---|
| Prizm World Cup 2026 | Panini | Silver Prizm, kolorowe parallele numerowane do 25 | Bazowe $1 do $5, parallele gwiazd od $50 w górę |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions | Topps | Refractory z pierwszego roku debiutantów Ligi Mistrzów | Bazowe $1 do $3, refractory gwiazd $20 do $200 |
| Topps Merlin Chrome | Topps | Numerowane parallele z logo Merlin | Bazowe $1 do $3, numerowane parallele znacznie więcej |
| Panini Select | Panini | Poziomy Terrace, Mezzanine i Field | Bazowe $1 do $5, poziom Field kilka razy więcej |
| Match Attax | Topps | Karty Limited Edition i 100 Club | Bazowe poniżej $1, edycje limitowane $10 do $50 |
| Naklejki Panini | Panini | Kompletne albumy z mistrzostw świata i Europy | Luźne naklejki poniżej $1, albumy vintage znacznie więcej |
