値段がつくボクシングカードはどれか
本当に値段がつくボクシングカードはチャンピオンの最初期のカードで、下の表はよく取引されるものをまとめています。価格を動かすのは名前よりグレードなので、各行にグレードを記しています。いずれも米国でのドル建ての売買で、日本国内の買取価格やメルカリの相場とは異なる場合があります。
2024 Topps Chrome Boxing のリフラクターパラレルは、225 枚限定の Bronze から 1 枚限定の SuperFractor まであります。タイソン・フューリーの SuperFractor は 2025 年 9 月に $10,406 で落札されました。50 枚限定の Gold Refractor は 2025 年 11 月から 2026 年 4 月に未鑑定 $30〜$35 で落札されています。
| カード | チェックポイント | 最近の落札価格帯 |
|---|---|---|
| 1960 Hemmets Journal Cassius Clay #23 | スウェーデンの雑誌のパネルから手で切り取られたもの。PSA 9 は 14 枚 | PSA 9 $43,200〜$66,000、2025 年 4 月から 12 月 |
| 1951 Topps Ringside Rocky Marciano #32 | 全 96 枚のうちカード 32。2 枚つながりのパネルで残るものもある | PSA 6 $810〜$1,350、2025 年 3 月から 2026 年 10 月 |
| 1948 Leaf Sugar Ray Robinson #64 | 全 50 枚のセットに 101 までの飛び番号が付いたルーキー | PSA 7 $931〜$1,700、2026 年 1 月から 10 月 |
| 1986 Panini Supersport Mike Tyson #153 | イタリアのステッカー。後年の似たものははるかに安い | PSA 9 $7,500〜$16,000、2025 年 8 月から 2026 年 10 月 |
| 1997 Brown's Boxing Floyd Mayweather #51 | 発行枚数 2,000 枚未満 | 未鑑定 約 $100、2025 年 7 月。PSA 9 $840、2026 年 8 月 |
