タイガー・ウッズのルーキーカードはどれか、バージョンの見分け方
タイガー・ウッズのプロ転向は 1996 年ですが、パックから出るルーキーカードは、Upper Deck がサインの独占契約を結んだ 2001 年のものです。2001 Upper Deck #1 が広く出回っているルーキーです。記録を作っているのは、900 枚限定の直書きオートグラフ、2001 SP Authentic のカード 45 です。それ以前の 2 種類、1996 Sports Illustrated for Kids と 1997 Masters Collection もルーキーとして扱われます。
2001 Upper Deck のベースカードにシリアルナンバーはなく、より希少なプロモ版もあります。2026 Upper Deck Golf の 25 周年バイバックには、スタンプ、サイン、25 枚限定のナンバーが入っています。SP Authentic はシリアルナンバーを確認してください。900 なら通常のオートグラフ、100 ならゴールドパラレルです。Preview のスタンプがあれば、ラックパックのプレビューカードです。
| カード | 見分け方 | 最近の落札結果 |
|---|---|---|
| 2001 Upper Deck Golf #1 | シリアルナンバーなし。2025 年 9 月時点で鑑定枚数 43,815 枚のうち PSA 10 は 14,546 枚 | PSA 10 $266〜$330、2025 年 9 月から 2026 年 3 月 |
| 2001 Upper Deck Golf プロモ #1 | 発売前のプロモーション版で、はるかに希少 | PSA 10 $720、SCP Auctions、2026 年 3 月 |
| 2001 SP Authentic カード 45 オートグラフ | 直書きサイン、900 枚限定 | PSA 10 $105,800、Goldin、2021 年 4 月 |
| 2001 SP Authentic Gold カード 45 オートグラフ | ゴールドパラレル、100 枚限定 | BGS 10 $312,000、Fanatics Collect、2026 年 7 月 |
| 2001 SP Authentic Sign of the Times TW | 横向きの白黒写真にサイン | グレードを問わず $4,440〜$8,700、2026 年 1 月から 7 月 |
| 1997 Grand Slam Ventures Masters Collection | ボックスセット、マスターズ優勝者 1 人につき 1 枚 | PSA 9 $1,959、2025 年 9 月。PSA 10 $64,316、2019 年 2 月 |
