サッカーカードとフットボールカード:1 つの趣味、2 つの言葉
米国のコレクターは soccer card scanner と入力し、リーズやリスボンのコレクターは football card value と入力します。カードは同じです。違うのは製品の構成です。米国のコレクターは Panini Prizm と Select に寄り、英国と欧州のコレクターは Match Attax、Panini のステッカー、そして 2020 年以降は Topps Chrome UEFA Club Competitions で育ちました。SnapCard はそれらすべてをサッカーとして分類します。
日本の読者への注意点です。落札価格は各マーケットプレイスが記録したとおりに表示され、Chrome と Prizm の取引の大半は eBay の米国サイトでドル建てで成立します。これらは米国での売買であり、日本国内の買取価格やメルカリの相場とは異なる場合があるので、比較は換算してから行ってください。
| 製品 | メーカー | コレクターが狙うもの | 未鑑定の一般的な価格 |
|---|---|---|---|
| Prizm World Cup 2026 | Panini | Silver Prizm、25 枚までの色違いパラレル | ベース $1〜$5、スターのパラレルは $50 以上 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions | Topps | チャンピオンズリーグ初出場選手の初年度リフラクター | ベース $1〜$3、スターのリフラクターは $20〜$200 |
| Topps Merlin Chrome | Topps | Merlin ロゴ付きのナンバリングパラレル | ベース $1〜$3、ナンバリングパラレルははるかに高い |
| Panini Select | Panini | Terrace、Mezzanine、Field のティア | ベース $1〜$5、Field ティアはその数倍 |
| Match Attax | Topps | Limited Edition と 100 Club のカード | ベース $1 未満、限定版は $10〜$50 |
| Panini ステッカー | Panini | ワールドカップとユーロの完成アルバム | ばら $1 未満、ヴィンテージのアルバムははるかに高い |
